الجامعات الأردنية
كشف يبين أسماء الجامعات الرسمية الأردنية وعناوينهم الرسمية
مؤسسات التعليم العالي الخاصة
كشف يبين أسماء الجامعات الخاصة الأردنية وعناوينهم الرسمية
أسماء الكليات الأردنية الخاصة التابعة للجامعات الرسمية
الكليات الخاصة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريا و ماليا و أكاديميا
الكليات التابعة لوكالة الغوث و تشرف عليها الجامعة فنيا
كليات وزارة الصحة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
الكليات العسكرية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
مكاتب الخدمات الجامعية
كشف يبين أسماء الجامعات الرسمية الأردنية وعناوينهم الرسمية
الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني | البريد العادي | الفاكس | الهواتف | الجامعة | الرقم |
www.ju.edu. joadmin@ju.edu.jo | الجامعة الأردنية الرمز البريدي 11942 عمان / الأردن | 5355511-6-962 | 5355000-6-962 | الجامعة الأردنية | 1 |
www.yu.edu.jo yarmouk@yu.edu.jo | ص.ب 566 اربد / الأردن | 7274725-2-962 | 7211111-2-962 | جامعة اليرموك | 2 |
www.mutah.edu.jo dean_sta@mutah.edu.jo | ص.ب 7 مؤتة / الكرك الاردن | 2375540-3-962 | 2372380-3-962 | جامعة مؤتة | 3 |
www.just.edu.jo just@just.edu.jo | ص.ب 3030 اربد 22110 الأردن | 7095123-2-962 | 7201000-2-962 | جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية | 4 |
www.hu.edu.jo huniv@hu.edu.jo | ص.ب 591504 الزرقاء 13115 الأردن | 3826613-5-962 | 3903333-5-962 | الجامعة الهاشمية | 5 |
www.aabu.edu.jo info@alalbayt.aabu.edu.jo | الأردن /المفرق ص.ب (130040)- الجبيهة ص.ب (772) | 6297025-2-962 | 6297000-2-962 | جامعة آل البيت | 6 |
www.bau.edu.jo reg@bau.edu.jo | ص. ب. 19117مكتب بريد جامعة البلقاء التطبيقية السلط - الأردن | 3557518-5-9623558078-5-962 | 3491111-5-962 | جامعة البلقاء التطبيقية | 7 |
www.ahu.edu.jo webmaster@ahu.edu.jo | ص.ب 20 معان / الأردن | 2179050-3-962 | 2179000-3-962 | جامعة الحسين بن طلال | 8 |
www.ttu.edu.jo | ص.ب 179الطفيلة - الاردن | 2250431 | 2250326 | جامعة الطفيلة التقنية | 9 |
ص.ب 35247عمان - 11180 | 5300670 | 5300666 | الجامعة الألمانية الأردنية | 10 |
مؤسسات التعليم العالي الخاصة
كشف يبين أسماء الجامعات الخاصة الأردنية وعناوينهم الرسمية
5671133 | 5629232 | كلية الأردن الجامعية للتعليم الفندقي |
أسماء الكليات الأردنية الخاصة التابعة للجامعات الرسمية
الكليات الخاصة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
تاريخ التأسيس | جنس الكلية | الفاكس | الهاتف | العنوان ص.ب | اسم الكلية | الرقم |
1967 | إناث | 5661118 | 5661119 | عمان/الشميساني ص.ب 2087 | كلية القادسية | 1 |
1979 | مختلطة | - | 5525185 5525186 | عمان /شارع الجامعة الأردنية ص.ب 476 | كلية الخوارزمي | 2 |
1980 | مختلطة | 5334062 | 5342181 5342182 8342183 | عمان مقابل الجامعة الجامعة الأردنية ص.ب 926845 | كلية المجتمع العربي | 3 |
1975 | مختلطة | 5527327 | 5519101 5519102 5519103 | عمان/الشميساني ص.ب 19045 | الكلية العربية | 4 |
1979 | إناث | 5517676 | 5510171 5517818 | عمان/الدوار الخامس ص.ب 171 | كلية الملكة علياء | 5 |
1980 | مختلطة | 5698372 | 5692931 5693932 5692934 5692935 | عمان/العبدلي ص.ب 183334 ص.ب 925813 | كلية القدس | 6 |
1981 | مختلطة | 5816126 | 5816125 5824708 5827125 | عمان/الدوار الثامن ص.ب 58265 | كلية الأندلس | 7 |
1979 | مختلطة | 5050568 | 5051530 | عمان/طريق عين غزال ص.ب 922380 | الكلية الجامعية المتوسطة | 8 |
1979 | مختلطة | 4784216 | 4780801 4780802 4780803 | عمان/مقابل الإذاعة و التلفزيون ص.ب 620914 ص.ب 620915 ص.ب 620950 | كلية حطين | 9 |
1980 | إناث | 5151293 | 5159482 5152251 | عمان/المدينة الرياضية ص.ب 926380 ص.ب 11110 | كلية الأميرة ثروت | 10 |
1979 | مختلطة | 05-3903914 | 05-3986914 05-3986915 | الزرقاء/وادي الحجر ص.ب 4421 | كلية المجتمع الإسلامي | 11 |
1981 | إناث | 05-3985058 | 05-3993340 05-3920341 | الزرقاء ص.ب 2060 | كلية قرطبة | 12 |
1979 | مختلطة | - | 05-3650558 | الزرقاء ص.ب 1027 | كلية الزرقاء الأهلية | 13 |
1981 | مختلطة | 02-7103624 | 02-7100024 | اربد ص.ب 1900 | كلية غرناطة | 14 |
1979 | إناث | 02-7101733 02-7101187 | 02-7271185 02-7271187 | اربد ص.ب 794 | كلية الرازي | 15 |
1979 | مختلطة | 02-7101733 027101187 | 02-7274731 02-7274733 | اربد ص.ب 1502 | كلية ابن خلدون | 16 |
1985 | مختلطة | - | 02-6232043 | المفرق ص.ب 872 | كلية المفرق الأهلية | 17 |
1980 | مختلطة | 5671133 | 5671131 5680090 | عمان/الدوار الخامس | كلية عمون للتعليم الفندقي | 18 |
1970 | مختلطة | 5532199 | 5536395 | الشميساني ص.ب 1378 | معهد الدراسات المصرفية | 19 |
2003 | مختلطة | 027251514 | 02-7251511 02-7251512 02-7751583 | إربد / شارع أيدون | الكلية الأردنية للعلوم والتكنولوجيا/ إربد | 20 |
2005 | مختلطة | 0096265344837 | 0096265344396 | (عمان / الجامعة الأردنية ) ص . ب(5125) | الكلية الأردنية الكندية / Jordanian Canadian College | 21 |
الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريا و ماليا و أكاديميا
تاريخ التأسيس | جنس الكلية | الفاكس | الهاتف | العنوان ص.ب | اسم الكلية | الرقم |
1952 | مختلطة | 4649125 | 4639122 4639124 4639125 | عمان/جبل الحسين ص.ب 1705 | كلية عمان | 1 |
1975 | مختلطة | 4894292 4895177 | 4894291 4892342 4892345 4892348 | عمان/ماركا الشمالية ص.ب 15008 | كلية عمان للهندسة التكنولوجية | 2 |
1972 | مختلطة | 5686741 5689255 | 5666188 5666189 | عمان/الشميساني ص.ب 9873 | كلية الأميرة عالية | 3 |
1975 | مختلطة | 05-3555735 | 05-3555731 05-3555723 05-3555733 05-3555734 | السلط / المنشية ص.ب 5397 | كلية السلط | 4 |
1979 | مختلطة | 05-3989594 | 05-3989591 05-3989592 05-3989593 | الزرقاء ص.ب 7489 ص.ب 6390 | كلية الزرقاء الحكومية | 5 |
1978 | إناث | 02-7246702 | 02-7278210 02-7278202 02-7273196 02-7273197 | اربد/الحي الشرقي ص.ب 1293 | كلية اربد | 6 |
1981 | مختلطة | 02-7010397 | 02-7010398 02-7010399 02-7010400 | اربد/الحصن ص.ب 50 | كلية الحصن للمهن الهندسية | 7 |
1979 | مختلطة | 03-2386322 03-2386491 03-2386492 | 03-2386319 03-2386320 | الكرك/زاحوم ص.ب 52 | كلية الكرك | 8 |
1964 | إناث | 02-6421986 | 02-6421908 02-6421926 | عجلون ص.ب ( 8 )0 | كلية عجلون | 9 |
1986 | مختلطة | 03-2250431 | 03-2250326 03-2250429 | الطفيلة / العيص ص.ب ( 179 ) 0 | كلية الطفيلة للمهن الهندسية | 10 |
1989 | مختلطة | 03-2132695 | 03-2132299 03-2132694 | معان ص.ب 194 | كلية معان | 11 |
1975 | مختلطة | 03-2164035 | 03-2164018 03-2164392 | الشوبك ص.ب 5 | كلية الشوبك | 12 |
1990 | ذكور | 5520560 | 5537901 5537902 | تلاع العلي ص.ب 1288 الرمز البريدي 11953 | كلية الدعوة و أصول الدين | 13 |
1975 | مختلطة | 5347694 | 5349198 5349199 5345188 | الجبيهة ص.ب 20214 | كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني | 14 |
1972 | ذكور | 4651140 | 4622958 5331451 | جبل اللويبدة ص.ب 585 | كلية العلوم الإسلامية | 15 |
1965 | مختلطة | 05-3510563 | 05-3510035 05-3510562 | علان ص.ب 3510035 ص.ب 15 | كلية الأميرة رحمة للخدمة الاختماعية | 16 |
1973 | مختلطة | 4894553 | 9248448 | ماركا الشمالية ص.ب 241020 | كلية الملكة نور الفنية | 17 |
2000 | مختلطة | 032019628 | 03-2019625 | العقبة | كلية العقبة | 18 |
الكليات التابعة لوكالة الغوث و تشرف عليها الجامعة فنيا
تاريخ التأسيس | جنس الكلية | الفاكس | الهاتف | العنوان ص.ب | اسم الكلية | الرقم |
1960 | مختلطة | 5816484 | 5856112 5811403 | عمان/بيادر وادي السير | كلية وادي السير | 1 |
1971 | مختلطة | 4201163 | 4205501 4201162 | عمان/المقابلين | كلية تدريب عمان | 2 |
كليات وزارة الصحة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
تاريخ التأسيس | جنس الكلية | الفاكس | الهاتف | العنوان ص.ب | اسم الكلية | الرقم |
1952 | مختلطة | 05-3742878 | 05-3743034 05-3743010 05-3743054 05-3743106 | الزرقاء/طريق ياجوز ص.ب 10097 | كلية المهن الطبية المساعدة/ياجوز | 1 |
1979 | مختلطة | 02-7070667 | 02-7070475 02-7070476 | اربد ص.ب 5 | كلية المهن الطبية المساعدة/اربد | 2 |
1953 | مختلطة | 05-3743253 | 05-3743034 05-3743010 05-3743054 | كلية رفيدة الإسلامية | 3 | |
1984 | مختلطة | 02-7070440 | 02-7070475 02-7070476 | كلية نسيبة المازنية | 4 |
الكليات العسكرية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا
تاريخ التأسيس | جنس الكلية | الفاكس | الهاتف | العنوان ص.ب | اسم الكلية | الرقم |
1992 | ذكور | , 4892732 | 4892732 | ماركا الشمالية | كلية الخدمات الطبية للمهن المساعدة | 1 |
ذكور | ) 05)3987952 | ) 05)3995938 | الزرقاء | كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات | 2 | |
ذكور | ) 05)3998743 | ) 05)3998743 | الزرقاء | كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية | 3 | |
ذكور | ) 05)3850332 | ) 05)3980650) 05)3865434 | الزرقاء | كلية الأمير الحسين بن عبد الله الفنية العسكرية | 4 | |
ذكور | 48918294894902 | 4896351فرعي 5345 | ماركا الشمالية سلاح الجو | كلية الأمير فيصل الفنية | 5 |
عمان | |||
رقم الفاكس | رقم الهاتف | العنوان | أسم المكتب |
4610388 | 4624565-4622002 | ش الملك حسين مقابل سينما زهران ص ب :6029 | مكتب النحلة للدراسات الجامعية |
4610388 | 4630407 | ش الملك فيصل عمارة مهيار ص ب :650 | المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية |
4621059 | 4621611-4658218 | ش الملك حسين أول طلعة جبل الحسين ص ب :1819 | مؤسسة مجدلاوي للشؤون الجامعية |
4617001 | 4639001 | ش الهاشمي عمارة الأيتام ص ب :8724 | مؤسسة عمان للخدمات الجامعية |
4645749 | 4645749 | ش الأمير محمد بجانب البريد ص ب :183672 | المكتب الدولي للخدمات الجامعية |
4618800 | 4616161-5331424 | العبدلي جوهرة القدس ص ب :540342 | مكتب فيلادلفيا للخدمات الجامعية |
5160536 | 5151573 | المدينة الرياضية عمارة اللوزي ص ب :96781 | المكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث |
4656980 | 4656980 | ج عمان الدوار الثالث بجانب عمارة البرج ص ب :911777 ص ب :96781 | المؤسسة الأكاديمية للدراسات والخدمات الجامعية |
4658233 | 4627022 | جبل اللويبدة مقابل كلية ترسنطة ص ب :9600 | مؤسسة بيروت العربية للخدمات الجامعية |
4654065 | 4658323 | شارع الملك حسين فوق مكتبة المحتسب ص ب :7386 | مؤسسة الأقصى للخدمات الجامعية |
4393328 | 4393328 | حي نزال مقابل بنك الإسكان ص ب :182643 | مكتب القدس للخدمات الجامعية |
4612805 | 4612705 | عمان شارع الهاشمي بناية الأيتام ص ب :20003 | المؤسسة العربية للخدمات الجامعية |
5350094 | 5350054 | عمان/ شارع الجامعة الأردنية/ مقابل مجدي هوم/ فوق معرض هوند | مكتب الجامعيون العرب للخدمات الجامعية |
5857938 | 5810137 | شارع مكة / خلف مجمع جبر / عمارة سميح ياسين ط3 / ص.ب 1599 عمان 11821 مكتب بريد خلد | مكتب الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية |
4619078 | 5357745 | عمان شارع الملكة رانيا- مقابل البوابة الرئيسية للجامعات ص ب :246 | مكتب العاصمة للخدمات الجامعية |
4613093 | 4613092 | جبل الحسين شارع خالد بن الوليد بناية الرشيد ص ب :8588 | مكتب الخرطوم للخدمات الجامعية |
4613446 | 4613446 | عمان شارع الملك حسين عمارة البنك الإسلامي ص ب :928067 | مكتب الشام للخدمات الجامعية |
5654544 | 5654544 | الجاردنز - دوار اليوبيل - عمارة الزهراء - الطابق الثاني ص ب :3255 | مكتب المجد للخدمات الجامعية |
4625299 | عمان شارع الأمير محمد ص ب :460594 ت : 077785218 | مجموعة العمل المشترك للخدمات الجامعية | |
5339486 | 5658124 | عمان - جبل الحسين - عمارة عادل القاسم | المركز العالمي للخدمات الجامعية |
46381610 | العبدلي عمارة البنك الإسلامي | مكتب الفاروق للخدمات الجامعية | |
5813358 | 5813358 | عمان - بيادر وادي السير ص. ب. : 140469 | مكتب الهدى للخدمات الجامعية |
5684204 | 5624896 | العبدلي - شارع الشرطة - عمارة مؤتة ص.ب.: 20474 | مكتب سبأ للخدمات الجامعية |
4636201 | العبدلي - مجمع البنك الإسلامي | مكتب التقوى للخدمات الجامعية | |
4647383 | شارع الأمير محمد - مقابل بريد الوسط | مؤسسة عادي للخدمات الجامعية | |
5653115 | مجمع شيكاغو/ط7 /مكتب رقم (5)/ إشارة وزارة الصناعة والتجارة | مكتب الماسة الدولية | |
5674649 | 5674649 | شارع الملكة رانيا/عمارة البيجاوي/ط3 | مكتب الظاهر للخدمات الجامعية |
5655667 | 5655667 | الشميساني - فندق الكمودور ص . ب (9423830) | مكتب هديل للخدمات الجامعية |
5655667 | 5655667 | الشميساني - فندق الكمودور ص . ب (9423830) | مكتب هديل للخدمات الجامعية |
عجلون | |||
رقم الفاكس | رقم الهاتف | العنوان | أسم المكتب |
02 6422566 | 02 6422999 | عجلون الشارع الرئيسي مقابل البنك العربي |