التوزيع السكاني
يتوزع سكان المملكة المقدر حسب الحضر* والريف في نهاية 2011 :-
جدول 3.2 عدد سكان المملكة المقدر حسب الحضر* والريف في نهاية 2011
المحافظة ** حضر ** ريف ** المجموع
العاصمة ** 2274900 ** 144700 ** 2419600
البلقاء ** 300700 ** 117900 ** 418600
الزرقاء ** 880200 ** 50900 *** 931100
مادبا ** 111500 ** 44800 ** 156300
اربد ** 922400 ** 189900 ** 1112300
المفرق ** 115200 ** 178500 ** 293700
جرش ** 117500 **70000 **187500
عجلون ** 109100 ** 34600 ** 143700
الكرك ** 85300 ** 158400 ** 243700
الطفيلة ** 62500 ** 25000 ** 87500
معان ** 65200 ** 53600 ** 118800
العقبة ** 117100 ** 19100 ** 136200
المجموع **5161600 ** 1087400 ** 6249000
** 82.6 ** 17.4 ** 100.0
يقصد بـ"الحضر" التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة او اكثر كما حسب التعريف في تعداد 2004.
يبلغ عدد سكان الاردن ( الحضر) الذين يسكنون المدن 5.161.600 نسمة اي ما نسبته 82.6% من مجموع السكان البالغ 6.249000 بينما يمثل الرقم 1.087.400 عدد سكان الريف الاردني موزعين على كافة محافظات المملكة بنسة 17.4% من مجموع سكان المملكة البالغ 6.249.000 للعام 2011.
يتوزع سكان المملكة المقدر حسب الحضر* والريف في نهاية 2011 :-
جدول 3.2 عدد سكان المملكة المقدر حسب الحضر* والريف في نهاية 2011
المحافظة ** حضر ** ريف ** المجموع
العاصمة ** 2274900 ** 144700 ** 2419600
البلقاء ** 300700 ** 117900 ** 418600
الزرقاء ** 880200 ** 50900 *** 931100
مادبا ** 111500 ** 44800 ** 156300
اربد ** 922400 ** 189900 ** 1112300
المفرق ** 115200 ** 178500 ** 293700
جرش ** 117500 **70000 **187500
عجلون ** 109100 ** 34600 ** 143700
الكرك ** 85300 ** 158400 ** 243700
الطفيلة ** 62500 ** 25000 ** 87500
معان ** 65200 ** 53600 ** 118800
العقبة ** 117100 ** 19100 ** 136200
المجموع **5161600 ** 1087400 ** 6249000
** 82.6 ** 17.4 ** 100.0
يقصد بـ"الحضر" التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة او اكثر كما حسب التعريف في تعداد 2004.
يبلغ عدد سكان الاردن ( الحضر) الذين يسكنون المدن 5.161.600 نسمة اي ما نسبته 82.6% من مجموع السكان البالغ 6.249000 بينما يمثل الرقم 1.087.400 عدد سكان الريف الاردني موزعين على كافة محافظات المملكة بنسة 17.4% من مجموع سكان المملكة البالغ 6.249.000 للعام 2011.